ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政・まちづくり > 市の紹介 > 統計情報 > > 令和4年の月別の現住人口および世帯数

令和4年の月別の現住人口および世帯数

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年1月1日更新

月別の現住人口および世帯数

区 分 現住人口(人) 社会動態 自然動態

令和4年12月1日現在 14,926 15,098 30,024 △12 73 67 6 18 35 △17 △1 10,873世帯 15
令和4年11月1日現在 14,933 15,103 30,036 △21 58 57 1 17 39 △22 0 10,858世帯 △1
令和4年10月1日現在 14,960 15,097 30,057 △4 65 50 15 14 33 △19 0 10,859世帯 △4
令和4年9月1日現在 14,970 15,091 30,061 △2 81 66 15 14 31 △17 0 10,863世帯 16
令和4年8月1日現在 14,973 15,090 30,063 6 89 72 17 7 17 △10 △1 10,847世帯 27
令和4年7月1日現在 14,961 15,096 30,057 △9 71 67 4 10 23 △13 0 10,820世帯 0
令和4年6月1日現在 14,970 15,096 30,066 10 104 89 15 20 29 △9 4 10,820世帯 22
令和4年5月1日現在 14,963 15,093 30,056 31 115 71 44 12 25 △13 0 10,798世帯 32
令和4年4年1日現在 14,937 15,088 30,025 △86 142 225 △83 22 24 △2 △1 10,766世帯 10
令和4年3月1日現在 14,963 15,148 30,111 2 70 61 9 20 27 △7 0 10,756世帯 6
令和4年2月1日現在 14,951 15,158 30,109 △11 70 65 5 18 35 △17 1 10,750世帯 1
令和4年1月1日現在 14,961 15,159 30,120 △5 68 43 25 9 39 △30 0 10,749世帯 10

※令和2年国勢調査の確報値を10月1日現在に反映し、現住人口を再集計しております。

※現住人口とは、直近の国勢調査の人口を基に、毎月の住民基本台帳法による転入、転出者数および出生、死亡者数並びに外国人登録者数を加減して得た数値です。
※後日、福島県企画調整部統計課で公表する結果とは異なる部分がございます。

※過去の現住人口および世帯数についてはこちらをご覧ください。

※平成22年9月までは、平成17年国勢調査の結果を、平成27年9月までは、平成22年国勢調査を、令和2年9月までは、平成27年国勢調査を、令和2年10月以降は、令和2年国勢調査の結果を基に算出しております。